Barne- & juniorsykler
Størrelsesguide til barne- og juniorsykler
Skrittlengde | Ca. alder | Hjulstørrelse |
40 cm | 2,5-4 år | 12-14" |
45 cm | 3,5-6 år | 14-16" |
52 cm | 5-7 år | 18" |
53-63 cm | 6-8 år | 20" |
58-70 cm | 7-9 år | 24" |
68-76 cm | 8-10 år | 26" |
75-82 cm | 9-12 år | 26" |
70-86 cm | 10-14 år | 26" MTB |
Størrelsen på barnesykler angis alltid som hjulstørrelsen målt i tommer.
Slik måles skrittlengden.
Mål fra skrittet ned til buksebenets nederste kant. Hvis din størrelse er mellom to størrelser anbefaler vi at du velger den største.